Die Rundenwettkampfsaison 2019/2020 ging für den Schützenverein Wallenfels mit dem letzten Rundenwettkampf der Freihandmannschaft – Wallenfels 1 am vergangenen Dienstag zu Ende. Unsere Mannschaften konnten sich folgende Tabellenplätze erkämpfen :
Wallenfels 1 Freihand (Gauliga 3)
Rang | Mannschaft | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe |
1. | Ebersdorf 1 | 16 : 0 | 11879 | 1484,88 |
2. | Wallenfels 1 | 8 : 8 | 11565 | 1445,63 |
3. | Ludwigsstadt 3 | 8 : 8 | 11554 | 1444,25 |
4. | Pressig 1 | 6 : 10 | 11366 | 1420,75 |
5. | Mitwitz 1 | 2 : 14 | 11284 | 1410,50 |
Wallenfels 2 Freihand (A-Klasse 3)
Rang | Mannschaft | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe |
1. | Tschirn 1 | 12 : 0 | 6459 | 1076,50 |
2. | Nordhalben 1 | 8 : 4 | 6338 | 1056,33 |
3. | Wallenfels 2 | 4 : 8 | 6026 | 1004,33 |
4. | Stockheim 2 | 0 : 12 | 5652 | 942 |
Wallenfels 1 Auflage (Gauoberliga 1)
Rang | Mannschaft | Ringe | Ø-Ringe |
1. | Einberg 1 | 5676,3 | 946,05 |
2. | Coburg 1 | 5658,7 | 943,12 |
3. | Einberg 2 | 5627,1 | 937,85 |
4. | Rodach 1 | 5616,6 | 936,10 |
5. | Wallenfels 1 | 5599,5 | 933,25 |
6. | Creidlitz 1 | 5557,4 | 926,23 |
Wallenfels 2 Auflage (Gauliga 2)
Rang | Mannschaft | Ringe | Ø-Ringe |
1. | Pressig 1 | 5538,2 | 923,03 |
2. | Burgkunstadt 1 | 5535,4 | 922,57 |
3. | Lichtenfels 1 | 5534,4 | 922,40 |
4. | Rottenbach 2 | 5510,4 | 918,40 |
5. | Redwitz 1 | 5504,5 | 917,42 |
6. | Wallenfels 2 | 5488,8 | 914,80 |
Wallenfels 3 Auflage (B-Klasse 2)
Rang | Mannschaft | Ringe | Ø-Ringe |
1. | Rothenkirchen 2 | 5372,3 | 895,38 |
2. | Schmölz 1 | 5347,2 | 891,20 |
3. | Wallenfels 3 | 5321,2 | 886,87 |
4. | Sonnefeld 1 | 5269,8 | 878,30 |
5. | Unterrodach 1 | 5193,7 | 865,62 |
6. | Wildenheid 2 | 5190,9 | 865,15 |
7. | Weidhausen 3 | 5094,2 | 849,03 |
8. | Burgkunstadt 3 | 5066,6 | 844,43 |
9. | Mühlengrund Scheuerfeld 1 | 5062,7 | 843,78 |
10. | Kronach 4 | 5012,5 | 835,42 |
Die vollständigen Ergebnisse der einzelnen Mannschaften, können im Bereich „Mannschaften“ über die jeweiligen Links eingesehen werden.